Тарифы
Компания «Карентал» предлагает Вам выгодные цены на прокат авто в Красной Поляне. В стоимость аренды машин уже включены страховки по рискам ОСАГО и КАСКО, а также техническое обслуживание автомобилей. Более детальная информация по тарифным планам и дополнительным услугам приведена ниже.
Аренда авто без водителя
Авто | КПП | 1 сутки | 2-3 суток | 4-7 суток | 8-14 суток | 15-29 суток | от 30 суток | Залог | Доп. час |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BMW X6M 5 2014 г. | Автомат | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 7000 | 30000 | 0 |
Renault Arkana 1,6 2019 г. | Автомат | 3500 | 3300 | 3100 | 2900 | 2800 | 2700 | 15000 | 0 |
BMW 1 Cabriolet 0 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6800 | 6700 | 6500 | 15000 | 0 |
Ford Mustang 2.3 2017 г. | Автомат | 13000 | 12000 | 11000 | 10000 | 9000 | 8000 | 50000 | 0 |
VolksWagen Passat 1.8 2012 г. | Автомат | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 30000 | 500 |
Mercedes Benz E Class 0 г. | Автомат | 7500 | 7000 | 6800 | 6600 | 6500 | 6000 | 30000 | 6400 |
Hyundai Grand Starex 2.0 0 г. | Автомат | 6500 | 6400 | 6300 | 6200 | 6100 | 6000 | 20000 | 1000 |
Hyundai Solaris 1,6 2014 г. | Автомат | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 | 300 |
Mercedes Benz E Class W213 2.0 2018 г. | Автомат | 10000 | 9500 | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 30000 | 0 |
Mercedes Benz Vito 2.5 2016 г. | Автомат | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6900 | 30000 | 0 |
Volkswagen Polo Sedan 1,6 0 г. | Автомат | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 | 400 |
Lada Largus Cross 1.6 2019 г. | Механика | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 5000 | 0 |
Lada Largus 1.6 2013 г. | Механика | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 | 500 |
BMW X3 3.0 2014 г. | Автомат | 7000 | 6700 | 6400 | 6000 | 5500 | 5000 | 30000 | 0 |
Hyundai Accent 1,5 0 г. | Автомат | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 1400 | 1300 | 5000 | 300 |
Skoda Octavia 1.4 2016 г. | Автомат | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 15000 | 500 |
Ford Explorer 3.0 2011 г. | Автомат | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 30000 | 0 |
Lada Niva 4×4 1.6 2013 г. | Механика | 2500 | 2300 | 2100 | 1900 | 1800 | 1700 | 7000 | 350 |
Toyota Camry 2.4 2018 г. | Автомат | 6500 | 6000 | 5500 | 5000 | 4800 | 4500 | 30000 | 500 |
Renault Duster 2.0 2014 г. | Автомат | 2700 | 2600 | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 7000 | 2100 |
Land Rover Freelander 2.5 2014 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 6000 | 5500 | 30000 | 500 |
Audi A7 3.0 2014 г. | Автомат | 8000 | 7500 | 7000 | 6800 | 6600 | 6500 | 30000 | 0 |
Volkswagen Passat CC 2 2013 г. | Автомат | 5500 | 5000 | 4700 | 4500 | 4300 | 4000 | 15000 | 0 |
Mercedes Benz GL350 3.0 0 г. | Автомат | 9000 | 8000 | 7000 | 6000 | 5000 | 4900 | 30000 | 0 |
Hyundai Creta 2 2019 г. | Автомат | 3500 | 3400 | 3300 | 3200 | 3100 | 3000 | 15000 | 500 |
Volkswagen Passat 1.8 0 г. | Автомат | 4000 | 3900 | 3700 | 3500 | 3300 | 3100 | 30000 | 0 |
Datsun on-DO 1,6 2014 г. | Автомат | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 1600 | 1500 | 5000 | 300 |
Audi A5 0 г. | Автомат | 6000 | 5500 | 5000 | 4000 | 3800 | 3500 | 30000 | 500 |
KIA Optima 2.0 2016 г. | Автомат | 5500 | 5400 | 5300 | 5200 | 5100 | 5000 | 30000 | 500 |
Volkswagen Jetta 2016 г. | Автомат | 3000 | 2900 | 2800 | 2700 | 2600 | 2500 | 15000 | 500 |
Volkswagen Polo Sedan 1,6 2015 г. | Механика | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 7000 | 400 |
Kia Rio 1.4 2015 г. | Механика | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 7000 | 400 |
Hyundai Solaris 1,4 2014 г. | Механика | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 7000 | 300 |
Kia Rio 1.4 2015 г. | Автомат | 2500 | 2400 | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 7000 | 400 |
Daewoo Gentra 1.5 2014 г. | Автомат | 2300 | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 7000 | 300 |
Daewoo Gentra 1,5 2014 г. | Механика | 2200 | 2100 | 2000 | 1900 | 1800 | 1700 | 7000 | 300 |
Lada Granta 1.6 2014 г. | Механика | 1500 | 1400 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 | 5000 | 300 |
MINI Cooper Cabrio 2.0 2019 г. | Автомат | 9000 | 8500 | 8000 | 7500 | 7000 | 6500 | 30000 | 500 |
AUDI A3 cabriolet 1.8 0 г. | Автомат | 5500 | 5300 | 5100 | 4900 | 4700 | 4500 | 30000 | 0 |
Дополнительные услуги
Услуга | Цена, руб. |
---|---|
Детское кресло | 200 |
GPS навигатор | 100 |
Видеорегистратор | 300 |
Детектор радаров | 300 |
WIFI в Автомобиле | 300 |
Подача автомобиля | 500 |
Возврат автомобиля | 500 |
Дополнительный водитель | 500 |
Прокат автомобиля оплачивается путем предоплаты (предварительно вносится вся сумма за необходимый Вам период аренды) любым удобным для Вас способом, указанным в разделе «Условия». За предварительное бронирование оплата не взимается.
Важно отметить, что в случае продления срока аренды автомобиля Вы по согласованию с арендодателем, можете произвести оплату в любом «уголке» России через терминалы оплаты Comepay, Элексент, Сбербанк России, а также салоны Связного и Евросети.
Уровень наших тарифов всегда будет соответствовать потребностям наших клиентов!