ОЧЕНЬ полезная статья – как выгодно покупать ски-пассы в Красной Поляне
Роза Хутор является обладателем награды лучшего горнолыжного курорта России. Цены на ски-пассы у Роза Хутор одни из самых высоких среди всех курортов. Ну и уровень сервиса вполне неплохой для такого молодого курорта. Надо заметить, что Роза Хутор очень быстро развивается.
На Роза Хутор есть дневные, сезонные, семейные ски-пассы. Можно приобрести абонементы сразу на несколько дней. Ски-пасс выглядит как пластиковая карточка, приобретается в кассах курорта. Если вы приобретаете экскурсионный и льготный ски-пасс, то платить за карточку не нужно. В ином случае карта будет стоить 100 рублей. На сайте курорта можно купить ски-пассы и посмотреть цены на подъемники Роза Хутор.
Цены на взрослые ски-пассы Роза Хутор сезон 2020-2021
Ски-пассы | Сезон «Высокий» 11-29.01, 1.03-4.04.2021 | Сезон «Пик1» 26.12-10.01.2021 | Сезон «Пик2» 30.01-28.02.2021 |
взрослые или дети старше 15 лет | |||
1 день | 3150 | 3950 | 3450 |
Полдня (c 12:00)* | 2800 | 3600 | 3100 |
2 дня подряд | 6300 | 7900 | 6900 |
3 дня в течение 4 дней | 9400 | 11 850 | 10 300 |
4 дня в течение 5 дней | 12 500 | 15 800 | 13 700 |
5 дня в течение 6 дней | 14 200 | 19 750 | 15 500 |
6 дней в течение 8 дней | 16 100 | 23 700 | 17 600 |
7 дней в течение 9 дней | 18 200 | 27 650 | 19 800 |
8 дней в течение 11 дней | 20 700 | 31 600 | 22 600 |
10 дней в течение 14 дней | 25 200 | 39 500 | 27 600 |
«Учебный» 1 день | 1900 | 2950 | – |
«Учебный» 2 дня | 3800 | 5900 | – |
«Учебный» 3 дня | 5700 | 8850 | – |
Бесконтактная смарт-карта* | 100 |
Цены на детские ски-пассы Роза Хутор сезон 2020-2021
Ски-пассы | Сезон «Высокий» 11-29.01, 1.03-4.04.2021 | Сезон «Пик1» 26.12-10.01.2021 | Сезон «Пик2» 30.01-28.02.2021 |
Дети от 7 до 14 лет | |||
1 день | 1600 | 2000 | 1750 |
Полдня (c 12:00)* | 1400 | 1800 | 1600 |
2 дня подряд | 3200 | 4000 | 3500 |
3 дня в течение 4 дней | 4750 | 6000 | 5150 |
4 дня в течение 5 дней | 6300 | 8000 | 6850 |
5 дня в течение 6 дней | 7100 | 10 000 | 7800 |
6 дней в течение 8 дней | 8100 | 12 000 | 8800 |
7 дней в течение 9 дней | 9100 | 14 000 | 9900 |
8 дней в течение 11 дней | 10 400 | 16 000 | 11 300 |
10 дней в течение 14 дней | 12 600 | 20 000 | 13 800 |
Бесконтактная смарт-карта* | 100 |
Ски-пассы на вечернее катание (19.00-23.00)
Тариф | Ски-пасс на 1 день | Доплата к действующему ски-пассу |
Взрослый | 1350 | 700 |
Детский | 700 | 350 |
Льготные скипассы
Льготные тарифы* | Стоимость ски-паса на 1 день |
Льготный I: дети до 6 лет включительно, инвалид I группы, дети — инвалиды, взрослые старше 70 лет | 1 руб |
Льготный II: сопровождающий инвалида I гр., инвалиды II, III гр., люди старше 60 лет | 50% от стоимости |
* При покупке льготных билетов необходимо наличие следующих оригиналов документов государственного образца, подтверждающих на скидку: паспорт, свидетельство о рождении, справка об инвалидности.Указанные цены не являются публичной офертой и служат только справочной информацией. Цены на скипассы на сайте курорта.
Прогулочные скипассы
Маршрут | Тариф | Сезон «Пик» | Сезон «Высокий» |
«Путь к вершинам», Долина- Плато- Пик (560-2320) 1 подъём и 1 спуск | Взрослый | 2250 | 1650 |
Детский | 1500 | 1000 | |
«Долина — Плато» (560-1150м) 1 подъём и 1 спуск | Взрослый | 1500 | 990 |
Детский | 900 | 600 |
Инфо, тарифы и стоимость единого ски-пасса.