Если у вас есть единый ски-пасс, вы сможете воспользоваться бесплатными автобусами между курортами, которые будут курсировать каждый день.
Тарифы на единый ски-пасс в 2023 году
Шаттл А
Курорт Красная Поляна — Газпром Поляна — Газпром Поляна Альпика — Роза Хутор
| Курорт Красная Поляна Канатная дорога | «Курорт Газпром» Лаура | «Курорт Газпром» Альпика | ГК «Роза Хутор» Канатная дорога |
|---|
| 7:30 | 13:15 | 7:39 | 13:24 | 7:47 | 13:32 | 7:54 | 13:39 | |||
| 7:50 | 13:45 | 7:59 | 13:54 | 8:07 | 14:02 | 8:14 | 14:09 | |||
| 8:10 | 14:10 | 8:19 | 14:19 | 8:27 | 14:27 | 8:34 | 14:34 | |||
| 8:30 | 14:35 | 8:39 | 14:44 | 8:47 | 14:52 | 8:54 | 14:59 | |||
| 8:50 | 15:00 | 8:59 | 15:09 | 9:07 | 15:17 | 9:14 | 15:24 | |||
| 9:10 | 15:25 | 9:19 | 15:34 | 9:27 | 15:42 | 9:34 | 15:49 | |||
| 9:30 | 15:50 | 9:39 | 15:59 | 9:47 | 16:07 | 9:54 | 16:14 | |||
| 9:55 | 16:15 | 10:04 | 16:24 | 10:12 | 16:32 | 10:19 | 16:39 | |||
| 10:20 | 16:35 | 10:29 | 16:44 | 10:37 | 16:52 | 10:44 | 16:59 | |||
| 10:45 | 16:55 | 10:54 | 17:04 | 11:02 | 17:12 | 11:09 | 17:19 | |||
| 11:15 | 17:15 | 11:24 | 17:24 | 11:32 | 17:32 | 11:39 | 17:39 | |||
| 11:45 | 17:35 | 11:54 | 17:44 | 12:02 | 17:52 | 12:09 | 17:59 | |||
| 12:15 | 17:55 | 12:24 | 18:04 | 12:32 | 18:12 | 12:39 | 18:19 | |||
| 12:45 | 12:54 | 13:02 | 13:09 |
Скачать расписание в удобном виде
Шаттл Б
Роза Хутор — Газпром Поляна Альпика — Газпром Поляна — Курорт Красная Поляна
| ГК «Роза Хутор» Канатная дорога | «Курорт Газпром» Альпика | «Курорт Газпром» Лаура | Курорт Красная Поляна Канатная дорога |
|---|
| 8:00 | 13:45 | 8:09 | 13:54 | 8:16 | 14:01 | 8:23 | 14:08 | |||
| 8:20 | 14:15 | 8:29 | 14:24 | 8:36 | 14:31 | 8:43 | 14:38 | |||
| 8:40 | 14:40 | 8:49 | 14:49 | 8:56 | 14:56 | 9:03 | 15:03 | |||
| 9:00 | 15:05 | 9:09 | 15:14 | 9:16 | 15:21 | 9:23 | 15:28 | |||
| 9:20 | 15:30 | 9:29 | 15:39 | 9:36 | 15:46 | 9:43 | 15:53 | |||
| 9:40 | 15:55 | 9:49 | 16:04 | 9:56 | 16:11 | 10:03 | 16:18 | |||
| 10:00 | 16:20 | 10:09 | 16:29 | 10:16 | 16:36 | 10:23 | 16:43 | |||
| 10:25 | 16:45 | 10:34 | 16:54 | 10:41 | 17:01 | 10:48 | 17:08 | |||
| 10:50 | 17:05 | 10:59 | 17:14 | 11:06 | 17:21 | 11:13 | 17:28 | |||
| 11:15 | 17:25 | 11:24 | 17:34 | 11:31 | 17:41 | 11:38 | 17:48 | |||
| 11:45 | 17:45 | 11:54 | 17:54 | 12:01 | 18:01 | 12:08 | 18:08 | |||
| 12:15 | 18:05 | 12:24 | 18:14 | 12:31 | 18:21 | 12:38 | 18:28 | |||
| 12:45 | 18:25 | 12:54 | 18:34 | 13:01 | 18:41 | 13:08 | 18:48 | |||
| 13:15 | 13:24 | 13:31 | 13:38 |
Скачать расписание в удобном виде
Телефоны для справок по единому автобусу:
Роза Хутор 8 800 500 05 55
Курорт Красная Поляна 8 800 550 20 20
Газпром Поляна и Альпика +7 862 259 55 95